Latex sur support coton interlock. Longueur : 30 cm.
Épaisseur : 1, 25 mm.
Support : 100% coton interlock.
Enduction: 100% latex naturel.
Excellente résistance à l'abrasion
Bonne résistance à la chaleur de contact
bonne résistance aux produits chimiques
EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
5 | Dextérité (de 1 à 5) |

EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)
4 | Résistance à l'abrasion (de 1 à 4) | |
1 | Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5) | |
2 | Résistance à la déchirure (de 1 à 4) | |
1 | Résistance à la perforation (de 1 à 4) |

EN374-3:2003 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 3: détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques
AKL | Gants résistants à la perméation des produits chimiques, testés selon l'EN374-3 | |
A | 2 > 30 mn | Méthanol (A) CAS 67-56-1 |
K | 6 > 480 mn | Soude caustique 40 % (K ) CAS 1310-73-2 |
L | 6 > 480 mn | Acide sulfurique 96 % (L ) CAS 7664-93-9 |

EN407:2004 Gants contre les risques de Chaleur et Feu (Un "X" = test non réalisé)
X | Résistance à l'inflammabilité (de 1 à 4) | |
1 | Résistance à la chaleur de contact (de 1 à 4) | |
X | Résistance à la chaleur convective (de 1 à 4) | |
X | Résistance à la chaleur radiante (de 1 à 4) | |
X | Résistance à de petites projections de métal liquide (de 1 à 4) | |
X | Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (de 1 à 4) |
Règlement (UE) 1935/2004 Contact avec les denrées alimentaires
GLOB MIGR Contact Alimentaire - Migration Globale
. | Contact avec tout type de denrées alimentaires |